Les meilleurs vols vers Sénégal dès XOF 108 800*
« Nous acceptons les paiements par carte bancaire (Mastercard, Visa) et par Orange Money »
Vols vers Sénégal, réservez le vol le moins cher
Paris (CDG)
Dakar (DSS)Casablanca (CMN)
Dakar (DSS)Abidjan (ABJ)
Dakar (DSS)Dakar (DSS)
Cap Skirring (CSK)Paris (PAR)
Dakar (DKR)Casablanca (CMN)
Dakar (DKR)Conakry (CKY)
Dakar (DSS)Bamako (BKO)
Dakar (DSS)Cap Skirring (CSK)
Dakar (DSS)Paris (CDG)
Cap Skirring (CSK)Cotonou (COO)
Dakar (DSS)Douala (DLA)
Dakar (DSS)Nouakchott (NKC)
Dakar (DSS)Lomé (LFW)
Dakar (DSS)Praia (RAI)
Dakar (DSS)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols les plus fréquents vers Sénégal
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 05/11/2025 - 11/11/2025 | De XOF 431 000 Vu(s) : 1 jour |
Abidjan (ABJ) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 12/11/2025 - 23/11/2025 | De XOF 293 400 Vu(s) : 1 jour |
Casablanca (CMN) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 15/12/2025 - 05/01/2026 | De XOF 460 000 Vu(s) : 18 minutes |
Dakar (DSS) | Cap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 15/01/2026 - 22/01/2026 | De XOF 120 000 Vu(s) : 1 jour |
Paris (PAR) | Dakar (DKR) | Aller-retour / Économique | 19/11/2025 - 07/12/2025 | De XOF 430 400 Vu(s) : 1 jour |
Conakry (CKY) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 26/12/2025 - 31/12/2025 | De XOF 214 200 Vu(s) : 1 jour |
Casablanca (CMN) | Dakar (DKR) | Aller-retour / Économique | 24/11/2025 - 08/12/2025 | De XOF 332 400 Vu(s) : 11 heures |
Cap Skirring (CSK) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 06/11/2025 - 25/11/2025 | De XOF 121 300 Vu(s) : 1 jour |
Paris (CDG) | Cap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 27/01/2026 - 18/02/2026 | De XOF 563 400 Vu(s) : 1 jour |
Cotonou (COO) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 05/12/2025 - 04/01/2026 | De XOF 368 100 Vu(s) : 1 jour |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.