Profitez des tarifs abordables avec Air Senegal dès XOF 80 000*
Nos meilleures offres de vols sur Air Senegal
Paris (CDG)
Dakar (DSS)Paris (PAR)
Dakar (DKR)Casablanca (CMN)
Dakar (DSS)Dakar (DSS)
Casablanca (CMN)Dakar (DSS)
Paris (CDG)Casablanca (CMN)
Dakar (DKR)Dakar (DKR)
Casablanca (CMN)Dakar (DKR)
Paris (PAR)Abidjan (ABJ)
Dakar (DSS)Dakar (DSS)
Abidjan (ABJ)Dakar (DSS)
Conakry (CKY)Dakar (DSS)
Cap Skirring (CSK)Dakar (DSS)
Cotonou (COO)Conakry (CKY)
Dakar (DSS)Bamako (BKO)
Dakar (DSS)Dakar (DSS)
Bamako (BKO)Cap Skirring (CSK)
Dakar (DSS)Cotonou (COO)
Dakar (DSS)Paris (CDG)
Bamako (BKO)Casablanca (CMN)
Abidjan (ABJ)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols les plus fréquents sur Air Senegal
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeParis (CDG) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 27/04/2025 - 19/05/2025 | De XOF 372 400* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Économique | 28/03/2025 - 22/04/2025 | De XOF 404 800* Vu(s) : 17 heures |
DeParis (PAR) | ÀDakar (DKR) | Aller-retour / Économique | 07/05/2025 - 12/05/2025 | De XOF 372 400* Vu(s) : 1 jour |
DeCasablanca (CMN) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 26/01/2025 - 22/02/2025 | De XOF 317 800* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀCasablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 06/01/2025 - 08/03/2025 | De XOF 299 200* Vu(s) : 1 jour |
DeCasablanca (CMN) | ÀDakar (DKR) | Aller-retour / Économique | 03/03/2025 - 10/03/2025 | De XOF 306 600* Vu(s) : 12 heures |
DeDakar (DKR) | ÀCasablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 06/01/2025 - 04/03/2025 | De XOF 299 200* Vu(s) : 1 jour |
DeAbidjan (ABJ) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 06/03/2025 - 20/03/2025 | De XOF 248 100* Vu(s) : 21 heures |
DeDakar (DKR) | ÀParis (PAR) | Aller-retour / Économique | 27/09/2025 - 05/10/2025 | De XOF 442 200* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀCap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 29/05/2025 - 16/06/2025 | De XOF 80 000* Vu(s) : 1 heure |
DeDakar (DSS) | ÀAbidjan (ABJ) | Aller-retour / Économique | 12/04/2025 - 15/06/2025 | De XOF 248 100* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀConakry (CKY) | Aller-retour / Économique | 24/03/2025 - 25/04/2025 | De XOF 190 800* Vu(s) : 12 heures |
DeConakry (CKY) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 03/08/2025 - 10/08/2025 | De XOF 210 600* Vu(s) : 1 jour |
DeBamako (BKO) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 25/12/2024 - 02/01/2025 | De XOF 278 200* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀBamako (BKO) | Aller-retour / Économique | 23/12/2024 - 01/01/2025 | De XOF 278 800* Vu(s) : 20 heures |
DeDakar (DSS) | ÀCotonou (COO) | Aller-retour / Économique | 23/12/2024 - 13/01/2025 | De XOF 422 800* Vu(s) : 1 jour |
DeParis (CDG) | ÀCap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 25/02/2025 - 07/03/2025 | De XOF 551 800* Vu(s) : 1 jour |
DeCotonou (COO) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 30/12/2024 - 04/01/2025 | De XOF 564 000* Vu(s) : 1 jour |
DeParis (CDG) | ÀBamako (BKO) | Aller-retour / Économique | 09/01/2025 - 19/01/2025 | De XOF 634 800* Vu(s) : 18 heures |
DeConakry (CKY) | ÀCasablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 17/01/2025 - 14/02/2025 | De XOF 325 100* Vu(s) : 13 heures |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.