
Profitez des tarifs abordables avec Air Senegal dès XOF 119 900*
expand_more
1 Passager, Économique
expand_moreCode promo
expand_moretoday
today
« Nous acceptons les paiements par carte bancaire (Mastercard, Visa) et par Orange Money »
Nos meilleures offres de vols sur Air Senegal
flight_takeoff
flight_land
XOF

Dakar (DSS)Ã
Casablanca (CMN)29/05/2026 - 12/06/2026
De
XOFÂ 400Â 600
Vu(s) : 6 heures
Aller-retour
Économique

Dakar (DKR)Ã
Casablanca (CMN)06/06/2026 - 30/07/2026
De
XOFÂ 400Â 600
Vu(s) : 5 heures
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)Ã
Paris (CDG)22/05/2026 - 31/05/2026
De
XOFÂ 558Â 600
Vu(s) : 1 heure
Aller-retour
Économique

Dakar (DKR)Ã
Paris (PAR)29/05/2026 - 16/06/2026
De
XOFÂ 558Â 600
Vu(s) : 22 heures
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)Ã
Conakry (CKY)11/05/2026 - 27/05/2026
De
XOFÂ 306Â 100
Vu(s) : 1 jour
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)Ã
Abidjan (ABJ)07/06/2026 - 11/06/2026
De
XOFÂ 349Â 600
Vu(s) : 17 heures
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)Ã
Cap Skirring (CSK)09/05/2026 - 13/05/2026
De
XOFÂ 130Â 000
Vu(s) : 6 heures
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)Ã
Cotonou (COO)24/05/2026 - 28/06/2026
De
XOFÂ 424Â 300
Vu(s) : 11 minutes
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)Ã
Banjul (BJL)14/05/2026 - 17/05/2026
De
XOFÂ 119Â 900
Vu(s) : 3 heures
Aller-retour
Économique

Cap Skirring (CSK)Ã
Dakar (DSS)13/05/2026 - 19/06/2026
De
XOFÂ 130Â 000
Vu(s) : 7 heures
Aller-retour
Économique

Dakar (DSS)Ã
Sal (SID)31/05/2026 - 10/06/2026
De
XOFÂ 306Â 600
Vu(s) : 1 jour
Aller-retour
Économique
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols les plus fréquents sur Air Senegal
flight_takeoff
flight_land
XOF
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | Casablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 18/09/2026 - 30/09/2026 | De XOF 334 600 Vu(s) : 6 heures |
| Dakar (DKR) | Casablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 04/08/2026 - 14/08/2026 | De XOF 354 500 Vu(s) : 17 heures |
| Dakar (DSS) | Paris (CDG) | Aller-retour / Économique | 03/10/2026 - 28/10/2026 | De XOF 558 600 Vu(s) : 2 heures |
| Dakar (DKR) | Paris (PAR) | Aller-retour / Économique | 20/04/2027 - 29/04/2027 | De XOF 558 700 Vu(s) : 16 heures |
| Dakar (DSS) | Abidjan (ABJ) | Aller-retour / Économique | 15/06/2026 - 10/07/2026 | De XOF 349 600 Vu(s) : 1 jour |
| Dakar (DSS) | Conakry (CKY) | Aller-retour / Économique | 21/12/2026 - 22/01/2027 | De XOF 283 100 Vu(s) : 1 jour |
| Dakar (DSS) | Cap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 04/07/2026 - 23/07/2026 | De XOF 130 000 Vu(s) : 8 heures |
| Dakar (DSS) | Cotonou (COO) | Aller-retour / Économique | 10/08/2026 - 05/10/2026 | De XOF 424 300 Vu(s) : 8 heures |
| Dakar (DSS) | Banjul (BJL) | Aller-retour / Économique | 10/07/2026 - 17/07/2026 | De XOF 119 900 Vu(s) : 1 jour |
| Cap Skirring (CSK) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 04/08/2026 - 04/09/2026 | De XOF 130 000 Vu(s) : 1 jour |
| Dakar (DSS) | Praia (RAI) | Aller-retour / Économique | 15/07/2026 - 31/07/2026 | De XOF 279 100 Vu(s) : 3 heures |
| Dakar (DSS) | Sal (SID) | Aller-retour / Économique | 08/07/2026 - 22/07/2026 | De XOF 293 100 Vu(s) : 20 heures |
| Dakar (DSS) | Bruxelles (BRU) | Aller-retour / Économique | 17/09/2026 - 19/09/2026 | De XOF 485 300 Vu(s) : 1 jour |
| Dakar (DSS) | Libreville (LBV) | Aller-retour / Économique | 09/06/2026 - 26/06/2026 | De XOF 546 400 Vu(s) : 1 jour |
| Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | Aller-retour / Économique | 01/07/2026 - 15/08/2026 | De XOF 359 600 Vu(s) : 21 heures |
| Dakar (DSS) | Douala (DLA) | Aller-retour / Économique | 21/07/2026 - 08/09/2026 | De XOF 618 200 Vu(s) : 14 heures |
| Dakar (DSS) | Ouagadougou (OUA) | Aller-retour / Économique | 18/07/2026 - 01/08/2026 | De XOF 393 100 Vu(s) : 1 jour |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
