Profitez des tarifs abordables avec Air Senegal dès XOF 102 500*
Nos meilleures offres de vols sur Air Senegal
Paris (CDG)
Dakar (DSS)Dakar (DSS)
Paris (CDG)Dakar (DSS)
Casablanca (CMN)Casablanca (CMN)
Dakar (DSS)Paris (PAR)
Dakar (DKR)Dakar (DKR)
Paris (PAR)Abidjan (ABJ)
Dakar (DSS)Casablanca (CMN)
Dakar (DKR)Dakar (DSS)
Abidjan (ABJ)Dakar (DKR)
Casablanca (CMN)Dakar (DSS)
Conakry (CKY)Dakar (DSS)
Cap Skirring (CSK)Dakar (DSS)
Bamako (BKO)Conakry (CKY)
Dakar (DSS)Paris (CDG)
Bamako (BKO)Bamako (BKO)
Dakar (DSS)Paris (CDG)
Cap Skirring (CSK)Cap Skirring (CSK)
Dakar (DSS)Casablanca (CMN)
Conakry (CKY)Bamako (BKO)
Paris (CDG)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols les plus fréquents sur Air Senegal
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeParis (CDG) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 09/05/2025 - 19/05/2025 | De XOF 372 800* Vu(s) : 6 heures |
DeParis (PAR) | ÀDakar (DKR) | Aller-retour / Économique | 12/05/2025 - 06/06/2025 | De XOF 372 800* Vu(s) : 15 heures |
DeDakar (DSS) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Économique | 17/03/2025 - 10/05/2025 | De XOF 416 200* Vu(s) : 23 heures |
DeDakar (DSS) | ÀCasablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 01/03/2025 - 10/03/2025 | De XOF 331 000* Vu(s) : 1 jour |
DeCasablanca (CMN) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 01/03/2025 - 21/03/2025 | De XOF 334 600* Vu(s) : 4 heures |
DeDakar (DKR) | ÀParis (PAR) | Aller-retour / Économique | 21/03/2025 - 18/04/2025 | De XOF 429 400* Vu(s) : 1 heure |
DeDakar (DKR) | ÀCasablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 06/03/2025 - 10/03/2025 | De XOF 320 300* Vu(s) : 7 heures |
DeCasablanca (CMN) | ÀDakar (DKR) | Aller-retour / Économique | 19/02/2025 - 19/03/2025 | De XOF 334 600* Vu(s) : 10 heures |
DeDakar (DSS) | ÀAbidjan (ABJ) | Aller-retour / Économique | 09/07/2025 - 22/07/2025 | De XOF 248 500* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀCap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 18/05/2025 - 03/06/2025 | De XOF 105 500* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀConakry (CKY) | Aller-retour / Économique | 20/03/2025 - 06/04/2025 | De XOF 191 900* Vu(s) : 1 jour |
DeAbidjan (ABJ) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 19/02/2025 - 24/02/2025 | De XOF 248 500* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀBamako (BKO) | Aller-retour / Économique | 09/08/2025 - 24/08/2025 | De XOF 279 200* Vu(s) : 2 heures |
DeConakry (CKY) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 07/05/2025 - 18/05/2025 | De XOF 214 100* Vu(s) : 1 jour |
DeCap Skirring (CSK) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 01/04/2025 - 27/04/2025 | De XOF 107 000* Vu(s) : 1 jour |
DeBamako (BKO) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 26/07/2025 - 09/08/2025 | De XOF 275 300* Vu(s) : 11 heures |
DeParis (CDG) | ÀBamako (BKO) | Aller-retour / Économique | 28/04/2025 - 03/05/2025 | De XOF 509 500* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀCotonou (COO) | Aller-retour / Économique | 11/06/2025 - 25/06/2025 | De XOF 352 300* Vu(s) : 1 jour |
DeParis (CDG) | ÀCap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 17/05/2025 - 03/06/2025 | De XOF 502 600* Vu(s) : 1 jour |
DeCasablanca (CMN) | ÀConakry (CKY) | Aller-retour / Économique | 17/02/2025 - 25/02/2025 | De XOF 363 100* Vu(s) : 22 heures |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.