Profitez des tarifs abordables avec Air Senegal dès XOF 80 000*
Nos meilleures offres de vols sur Air Senegal
Paris (CDG)
Dakar (DSS)Dakar (DSS)
Casablanca (CMN)Dakar (DSS)
Paris (CDG)Paris (PAR)
Dakar (DKR)Casablanca (CMN)
Dakar (DSS)Abidjan (ABJ)
Dakar (DSS)Dakar (DSS)
Abidjan (ABJ)Dakar (DKR)
Paris (PAR)Dakar (DKR)
Casablanca (CMN)Casablanca (CMN)
Dakar (DKR)Dakar (DSS)
Conakry (CKY)Dakar (DSS)
Cap Skirring (CSK)Conakry (CKY)
Dakar (DSS)Bamako (BKO)
Dakar (DSS)Cap Skirring (CSK)
Dakar (DSS)Dakar (DSS)
Cotonou (COO)Dakar (DSS)
Bamako (BKO)Cotonou (COO)
Dakar (DSS)Conakry (CKY)
Casablanca (CMN)Paris (CDG)
Bamako (BKO)*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.
Offres de vols les plus fréquents sur Air Senegal
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeParis (CDG) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 23/03/2025 - 18/05/2025 | De XOF 372 400* Vu(s) : 1 jour |
DeParis (PAR) | ÀDakar (DKR) | Aller-retour / Économique | 08/05/2025 - 29/05/2025 | De XOF 372 400* Vu(s) : 21 heures |
DeDakar (DSS) | ÀCasablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 07/02/2025 - 02/03/2025 | De XOF 298 900* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Économique | 28/03/2025 - 22/04/2025 | De XOF 404 800* Vu(s) : 1 jour |
DeCasablanca (CMN) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 26/01/2025 - 22/02/2025 | De XOF 317 800* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DKR) | ÀCasablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 24/12/2024 - 05/03/2025 | De XOF 309 700* Vu(s) : 30 minutes |
DeDakar (DSS) | ÀAbidjan (ABJ) | Aller-retour / Économique | 10/01/2025 - 14/01/2025 | De XOF 248 100* Vu(s) : 13 heures |
DeCasablanca (CMN) | ÀDakar (DKR) | Aller-retour / Économique | 03/03/2025 - 10/03/2025 | De XOF 306 600* Vu(s) : 1 jour |
DeAbidjan (ABJ) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 06/03/2025 - 20/03/2025 | De XOF 248 100* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DKR) | ÀParis (PAR) | Aller-retour / Économique | 03/02/2025 - 27/02/2025 | De XOF 448 600* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀCap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 26/03/2025 - 02/04/2025 | De XOF 80 000* Vu(s) : 15 heures |
DeDakar (DSS) | ÀConakry (CKY) | Aller-retour / Économique | 24/03/2025 - 25/04/2025 | De XOF 190 800* Vu(s) : 1 jour |
DeBamako (BKO) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 26/12/2024 - 09/01/2025 | De XOF 274 900* Vu(s) : 11 heures |
DeConakry (CKY) | ÀDakar (DSS) | Aller-retour / Économique | 03/08/2025 - 10/08/2025 | De XOF 210 600* Vu(s) : 1 jour |
DeDakar (DSS) | ÀBamako (BKO) | Aller-retour / Économique | 23/12/2024 - 01/01/2025 | De XOF 278 800* Vu(s) : 1 jour |
DeParis (CDG) | ÀCap Skirring (CSK) | Aller-retour / Économique | 24/01/2025 - 05/02/2025 | De XOF 620 000* Vu(s) : 10 heures |
DeParis (CDG) | ÀBamako (BKO) | Aller-retour / Économique | 12/06/2025 - 12/09/2025 | De XOF 584 900* Vu(s) : 13 heures |
DeConakry (CKY) | ÀCasablanca (CMN) | Aller-retour / Économique | 17/01/2025 - 14/02/2025 | De XOF 325 100* Vu(s) : 1 jour |
DeCasablanca (CMN) | ÀAbidjan (ABJ) | Aller-retour / Économique | 10/03/2025 - 17/03/2025 | De XOF 348 100* Vu(s) : 1 jour |
DeCasablanca (CMN) | ÀConakry (CKY) | Aller-retour / Économique | 03/01/2025 - 10/01/2025 | De XOF 431 600* Vu(s) : 22 heures |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais et charges supplémentaires pour les produits et services optionnels peuvent s'appliquer.